There may be a RWCS Chapter near you
Learn more on our Chapters Page.
Membership is only $35 a year and includes six full-color newsletters and exclusive, members only, online content
Larry Roschen and Terry Moe long time dinnerware collectors and experts wrote a complete dinnerware article series which ran in the RWCS Newsletter for members. The grid below is a time line of dinnerware production with links to each article covering that pattern.
| Line | Pattern | Production Dates | Publication Date & Page |
| Colored Kitchenware* | 1932 (Perhaps including 1931/or 1933 | October 2014, page 6 | |
| Pansy* | Unknown | October 2012, page 8 to 9 | |
| Wreath | Unknown | December 2009, page 8 | |
| Ivanhoe | 1937 – ? | December 2009, page 8 | |
| Red Wing Mixer Bowls* | |||
| Petals | 1934-1938 | February 2015, page 6 – 7 | |
| Rings | 1939-1942 | February 2015, page 6 – 7 | |
| Gypsy Trail | |||
| Reed | 1935 – Post WWII | December 2009, page 9 | |
| Plain | 1935 – Post WWII | December 2009, page 9 | |
| Chevron | 1936 – 1939? | December 2009, page 9 | |
| Fondoso | 1938/9 – 1942 approx. | December 2009, page 9 | |
| Hostess Ware | 1940 – Post WWII | December 2009, page 9 | |
| Provincial (1941) | |||
| Orleans | 1941 to 1950 | February 2010, page 7 | |
| Brittany | 1941 to 1950 | February 2010, page 7 | |
| Normandy (early) | 1941 to perhaps 1942 | February 2010, page 7 | |
| Normandy (later) | 1949 – 1952 | February 2010, page 7 | |
| Ardennes (early) | 1941 to Mid 1940s | February 2010, page 7 | |
| Ardennes (later) | 1949- 1951 | February 2010, page 7 | |
| African Artware Plates | 1941-1942 | August 2012, page 13 | |
| Concord | Part 1 | Part 2 | |
| Harvest | 1941 to Mid 1940s | April 2010, page 10 | |
| Lexington | 1941-1955 | April 2010, page 10 | |
| Lotus | 1947-1957 | April 2010, page 10 | |
| Magnolia | 1947-1956 | April 2010, page 10-11 | |
| Chrysanthemum | 1947-1953 | April 2010, page 11 | |
| Morning Glory Pink | 1947-1951 | April 2010, page 11 | |
| Morning Glory Blue | 1950-1951 | April 2010, page 11 | |
| Blossom Time | 1950-1955 | April 2010, page 11 | |
| Iris | 1951-1956 | June 2010, page 10 | |
| Zinnia | 1951-1953 | June 2010, page 10 | |
| Quartette | 1951-1956 | June 2010, page 10 | |
| Leaf Magic | 1951-1953 | June 2010, page 10 | |
| Fruit | 1952-1955 | June 2010, page 11 | |
| Lanterns | 1952-1955 | June 2010, page 11 | |
| Fantasy | 1952-1955 | June 2010, page 11 | |
| Buds | 1952 | June 2010, page 10 | |
| Nassau | 1953 | June 2010, page 10 | |
| Spring Song | 1954-1956 | June 2010, page 11 | |
| Willow Wind Pink | 1955-1956 | June 2010, page 11 | |
| Willow Wind Turquoise | 1955-1956 | June 2010, page 11 | |
| Fruit or Salad Set | 1941 – 1946? | October 2010, page 10 | |
| Party Ware | The late 1940s – 1951? | October 2010, page 10 | |
| Labriego Ware | Early 1940s | October 2010, page 10 | |
| Hospitality Ware | The mid to late 1940s | October 2010, page 11 | |
| Provincial Cooking Ware | Early 1940s | October 2010, page 11 | |
| Bakeware (Oomph) | 1943 to Mid 1940s | October 2010, page 11 | |
| Town & Country | 1947-1956 | December 2010, page 7 | |
| Informal Supper Service | 1951 to 1953? | December 2010, page 7 | |
| Dynasty | |||
| Plum Blossom Yellow | 1950 to 1953 | February 2011, page 10 | |
| Plum Blossom Pink | 1950 to 1953 | February 2011, page 10 | |
| Fancy Free | |||
| Caprice | 1952 to 1953 | February 2011, page 11 | |
| Desert | 1952 to 1953 | February 2011, page 11 | |
| Village Green | Part 1 | Part 2 | |
| Village Green | 1952-1967 | June 2011, page 8 | |
| Delta Blue | 1954-1956 | June 2011, page 9 | |
| Picardy | 1960-1962 | June 2011, page 9 | |
| Two Step | 1960-1962 | June 2011, page 9 | |
| Provincial Dinnerware | 1964? – 1965 | August 2011, page 12 | |
| Provincial Bakeware | 1963-1967 | August 2011, page 12 | |
| Village Brown | 1964-1965 | August 2011, page 12 | |
| Village Wheat | Unknown Mid 1960s | August 2011, page 12 | |
| Matte Green & Matte Pink | Unknown | August 2011, page 13 | |
| Ernest Sohn | Unknown | August 2011, page 13 | |
| Anniversary | |||
| Capistrano | 1953-1961 | December 2011, page 12 | |
| Country Garden | 1953-1957 | December 2011, page 12 | |
| Tweed Tex | 1953-1956 | December 2011, page 12 | |
| Pink Spice | 1953 or 1954 to 1958 | December 2011, page 13 | |
| Midnight Rose | 1953 or 1954 to 1955 | December 2011, page 13 | |
| Driftwood | 1955 to 1961 | December 2011, page 13 | |
| Casual | Part 1 | Part 2 | |
| Smart Set | 1953-1957 | February 2012, page 10 | |
| Bob White | 1954-1967 | February 2012, page 10 | |
| Hamms | Late 1950s | February 2012, page 11 | |
| Tip Toe | 1958- 1960 | April 2012, page 12 | |
| Hearthside | 1961 to 1963 or 1964 | April 2012, page 12 | |
| Chuck Wagon | 1957? | April 2012, page 13 | |
| Round Up | 1958 to 1965 | April 2012, page 13 | |
| Futura | |||
| Tampico | 1956-1967 | June 2012, page 8 | |
| Random Harvest | 1956-1967 | June 2012, page 9 | |
| Crazy Rhythm | 1956-1963 or 1964 | June 2012, page 9 | |
| Golden Viking | 1956-1967 | June 2012, page 9 | |
| Northern Lights | 1956-1967 | June 2012, page 9 | |
| Lupine | 1956-1967 | June 2012, page 9 | |
| Colonnes | 1957 | June 2012, page 9 | |
| Montmartre | 1957 to 1958 | June 2012, page 9 | |
| Frontenac | 1958 to 1959 | June 2012, page 9 | |
| Red Wing Rose | 1958 to 1960 | June 2012, page 9 | |
| Contemporary | |||
| White and Turquoise | 1955 to 1956 | December 2012, page 12 to 13 | |
| Spruce | 1955-1967 | December 2012, page 13 | |
| Kermis (Party Line) | 1955-1956 | February 2013, page 10 | |
| Harlequin Clown | 1958 | February 2013, page 11 | |
| Continental Buffet | 1957-1958 | February 2013, page 11 | |
| Buffet Royale | 1960-1962 | February 2013, page 11 | |
| True China | |||
| Majestic | 1959 -1965 | October 2013, page 10 | |
| Granada | 1959 -1961 | October 2013, page 11 | |
| Mediterrania | 1959 -1961 | October 2013, page 11 | |
| Lute Song | 1959 -1967 | October 2013, page 11 | |
| Merrileaf | 1960 -1965 | October 2013, page 11 | |
| Vintage | 1960 -1963 or 1964 | October 2013, page 11 | |
| Crocus | 1961 -1963 or 1964 | October 2013, page 11 | |
| Daisy Chain | 1961 -1963 or 1964 | October 2013, page 11 | |
| Bake and Serve | 1961 -1967 | December 2013, page 10 | |
| Duo-tone (aka Cylinder) | |||
| Desert Sun | Jan. 1962 to 1963 or 1964 | December 2013, page 11 | |
| Flight | Jan. 1962 to 1963 or 1964 | December 2013, page 11 | |
| Turtle Dove | Jan. 1962 to 1963 or 1964 | December 2013, page 11 | |
| Pompeii | Jan. 1962 to 1963 or 1964 | December 2013, page 11 | |
| Tahitian Gold | Jan. 1962 to 1963 or 1964 | December 2013, page 11 | |
| Pepe | April 1963 to 1967 | December 2013, page 11 | |
| Hotel or Restaurant China | |||
| Empire Shape | 1962 perhaps to 1967 | April 2014, page 12 (Also discussed in August 2010 issue, pages 12 to 13) |
|
| Regal Shape | 1966 to 1967 | April 2014, page 13 (Also discussed in August 2010 issue, pages 12 to 13) |
|
| Hotel or Restaurant Custom Orders | |||
| Sveden House | 1960s | April 2014, page 13 | |
| Diamond Jim | 1960s | April 2014, page 13 | |
| Thunderbird | 1960s | April 2014, page 13 | |
| Sheraton | 1960s | April 2014, page 13 | |
| Like China | |||
| Damask | 1964-1967 | June 2014, page 13 | |
| Brocade | 1966 | June 2014, page 13 | |
| Blue Shadows | 1966-1967 | June 2014, page 13 | |
| Kashmir | 1965-1967 | June 2014, page 13 | |
| Ebb Tide | 1965-1967 | October 2014, page 11 | |
| Ceramastone | |||
| Greenwichstone | 1966-1967 | December 2014, page 10 | |
| Hearthstone Beige | 1966-1967 | December 2014, page 11 | |
| Hearthstone Orange | 1966-1967 | December 2014, page 11 | |
| Adobestone | 1967 | December 2014, page 11 | |
| Heatherstone | 1967 | December 2014, page 11 | |
| Charstone Bleu | 1967 | December 2014, page 11 | |
| The End of Dinnerware Production | February 2015, page 10 | ||
| Post-Production Items | February 2015, page 11 | ||
| Owner-Enhanced Items | February 2015, page 11 |
* This article was not part of the Introduction to Dinnerware Series, but it was the first time the line was discussed in the RWCS Newsletter.

